H-1B Salaries by State
Compare salary data across all US states
Section 1
| State | Avg. Salary | Cities | Filings |
|---|---|---|---|
| California | $131,606 | 301 | 116,212 |
| Texas | $112,584 | 191 | 94,370 |
| New York | $111,632 | 182 | 50,400 |
| Washington | $149,235 | 62 | 39,641 |
| New Jersey | $121,891 | 209 | 29,724 |
| Illinois | $113,498 | 144 | 24,968 |
| North Carolina | $114,676 | 79 | 23,199 |
| Georgia | $109,636 | 90 | 23,084 |
| Massachusetts | $121,627 | 131 | 21,298 |
| Florida | $120,715 | 137 | 19,937 |
| Virginia | $119,577 | 69 | 16,054 |
| Pennsylvania | $122,212 | 139 | 15,388 |
| Michigan | $110,241 | 87 | 14,648 |
| Ohio | $109,096 | 107 | 11,940 |
| Arizona | $113,749 | 38 | 10,592 |
| Tennessee | $120,966 | 36 | 6,938 |
| Maryland | $126,268 | 67 | 6,681 |
| Minnesota | $111,653 | 61 | 6,415 |
| Colorado | $123,062 | 37 | 6,332 |
| Connecticut | $128,385 | 61 | 6,304 |
| Missouri | $119,673 | 51 | 6,171 |
| Indiana | $115,332 | 47 | 5,889 |
| Oregon | $130,835 | 22 | 4,447 |
| Arkansas | $106,653 | 17 | 4,370 |
| Wisconsin | $115,878 | 54 | 3,891 |
| Utah | $106,976 | 30 | 3,397 |
| South Carolina | $102,685 | 50 | 3,126 |
| District of Columbia | $130,969 | 6 | 2,883 |
| Delaware | $150,339 | 11 | 2,828 |
| Kentucky | $148,180 | 21 | 2,253 |
| Iowa | $115,800 | 30 | 2,204 |
| Kansas | $97,010 | 16 | 2,115 |
| Nevada | $122,927 | 11 | 2,033 |
| Nebraska | $108,237 | 13 | 1,674 |
| New Hampshire | $114,552 | 22 | 1,572 |
| Alabama | $119,280 | 19 | 1,556 |
| Louisiana | $133,387 | 20 | 1,521 |
| Oklahoma | $106,038 | 16 | 1,511 |
| Rhode Island | $122,883 | 14 | 1,421 |
| New Mexico | $92,047 | 14 | 1,105 |
| Idaho | $105,460 | 8 | 965 |
| Guam | $65,618 | 9 | 801 |
| Mississippi | $93,760 | 17 | 701 |
| West Virginia | $250,300 | 10 | 506 |
| North Dakota | $92,855 | 11 | 427 |
| South Dakota | $91,767 | 11 | 401 |
| Maine | $125,084 | 11 | 398 |
| Hawaii | $100,131 | 2 | 269 |
| Vermont | $108,065 | 8 | 238 |
| Wyoming | $107,592 | 4 | 200 |
| Alaska | $83,612 | 7 | 172 |
| Northern Mariana Islands | $62,466 | 2 | 143 |
| Montana | $129,207 | 5 | 107 |
| Puerto Rico | $84,987 | 3 | 82 |
| Virgin Islands | $64,029 | 1 | 25 |
Section 2