Expedia, Inc.
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$149,448Avg. Salary
610Filings
115+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Expedia, Inc. pays a median H-1B salary of $146,084 — 20% above the national median of $121,514, ranking in the top 20% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 610 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Expedia, Inc. pay?
Expedia, Inc. 's H-1B filings show an average salary of $149,448 based on 610 certified LCA applications. Salaries range from $55,286 to $286,270.
$149,448
Average
$146,084
Median
$55,286
Minimum
$286,270
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Software Development Engineer | $150,886 |
| User Experience Designer | $55,286 |
| Mobile Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Data Scientist, Analytics | $124,530 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Data Engineer | $149,240 |
| Principal Software Development Engineer | $212,202 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Product Manager | $111,550 |
| Machine Learning Scientist | $100,339 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Product Manager | $111,550 |
| Data Engineer | $127,835 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Senior Software Development Engineer | $212,202 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Software Development Engineer | $114,754 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Mobile Engineer | $139,152 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Data Scientist | $129,709 |
| Software Development Engineer | $139,152 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Senior Product Manager | $167,024 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $118,913 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| Software Development Engineer | $187,574 |
| Machine Learning Engineer | $150,886 |
| Data Scientist, Analytics - Payments | $156,911 |
| Senior Software Development Engineer | $163,550 |
| Software Development Engineer | $150,886 |
| DS Analytics - Checkout | $140,931 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
| Software Development Engineer | $149,240 |
Section 2
States with Expedia, Inc. H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.