Cloudera, Inc.
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$188,646Avg. Salary
61Filings
48+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Cloudera, Inc. pays a median H-1B salary of $187,500 — 54% above the national median of $121,514, ranking in the top 7% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 61 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Cloudera, Inc. pay?
Cloudera, Inc.'s H-1B filings show an average salary of $188,646 based on 61 certified LCA applications. Salaries range from $127,795 to $264,000.
$188,646
Average
$187,500
Median
$127,795
Minimum
$264,000
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Director, Global AI Industry Solutions | $227,500 |
| Senior Manager, Engineering | $239,861 |
| Senior Staff Backline Engineer | $188,033 |
| Staff Premier Support Engineer | $178,056 |
| Manager, Premier. Customer Operations Mgt. | $153,521 |
| Senior Staff Customer Operations Engineer | $142,402 |
| Staff Premier Support Engineer | $158,538 |
| Senior Manager, Technical Accounting & Financial Reporting | $160,000 |
| Principal Engineer II | $264,000 |
| Principal Solutions Architect | $192,059 |
| Staff Software Engineer | $216,382 |
| Engineering Manager | $239,231 |
| Senior Software Engineer | $159,334 |
| Senior Staff Engineer | $191,268 |
| Senior Software Engineer | $179,992 |
| Product Manager | $195,000 |
| Senior Manager, Customer Operations | $143,934 |
| Principal Engineer I | $234,587 |
| Principal Solutions Engineer | $226,506 |
| Senior Staff Engineer - CDE | $233,398 |
| Senior Manager, Customer Operations | $150,541 |
| Staff Software Engineer - ML | $207,500 |
| Sr. Integration Engineer | $170,000 |
| Senior Staff Premier Support Engineer | $165,512 |
| Staff Customer Operations Engineer | $133,899 |
| Principal Engineer I - RelEng/Infra/QE Tools | $210,000 |
| Senior Software Engineer - DW | $158,884 |
| Principal Engineer I - Data Services Platform | $239,250 |
| Senior Software Engineer - SDX | $153,171 |
| Release Engineer - RelEng/Infra/QE Tools | $154,000 |
| Manager, Engineering - QE | $185,203 |
| Staff Software Engineer - Storage | $195,166 |
| Senior Staff Engineer - Observability | $222,600 |
| Senior Software Engineer - OpDB | $135,564 |
| Software Engineer II - Data Services Platform | $127,795 |
| Corporate Strategy Manager | $160,000 |
| Senior Solutions Architect | $212,415 |
| Senior Staff Backline Engineer | $182,145 |
| Senior Software Engineer - Storage | $211,150 |
| Staff Software Engineer - Public Cloud | $204,100 |
| Solutions Architect | $158,950 |
| Senior Product Manager | $220,000 |
| Solutions Engineer | $176,250 |
| Director, Global AI Industry Solutions | $227,500 |
| Solutions Architect | $171,275 |
| Staff Software Engineer | $190,942 |
| Senior Manager, Software Engineering - SDX | $199,283 |
| Senior Software Engineer | $185,000 |
| Director, Product Management | $235,000 |
| Senior Staff Software Engineer | $200,000 |
Section 2
States with Cloudera, Inc. H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.