Caremark LLC
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$145,926Avg. Salary
462Filings
123+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Caremark LLC pays a median H-1B salary of $142,393 — 17% above the national median of $121,514, ranking in the top 22% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 462 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Caremark LLC pay?
Caremark LLC's H-1B filings show an average salary of $145,926 based on 462 certified LCA applications. Salaries range from $66,456 to $280,660.
$145,926
Average
$142,393
Median
$66,456
Minimum
$280,660
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Software Development Engineer | $133,250 |
| Sr Quality Engineer | $128,258 |
| Sr Architect | $129,697 |
| Principal Data Engineer | $200,000 |
| Sr Mgr, Software Development Engineering | $159,111 |
| Data Engineer | $125,607 |
| Mgr, Business Analytics (IC) | $105,000 |
| Senior Cloud Engineer | $143,222 |
| Sr Data Engineer | $151,255 |
| Sr Mgr,Business Analytics (IC) | $125,696 |
| Mgr, Digital Product | $147,084 |
| Mgr, Strategic Planning | $121,920 |
| Software Development Engineer | $136,210 |
| Mgr, Client Benefits (IC) | $127,473 |
| Mgr, Strategic Planning | $110,000 |
| Sr Data Engineer | $145,000 |
| Sr Software Development Engineer | $152,712 |
| Sr Data Scientist | $155,002 |
| Software Development Engineer OCR | $114,328 |
| Lead Decision Scientist | $184,000 |
| Lead Decision Scientist | $174,678 |
| Senior Data Scientist | $149,422 |
| Sr Data Engineer | $134,254 |
| Data Engineer | $123,000 |
| Sr Mgr, Software Development Engineering | $199,198 |
| Sr Software Development Engineer | $143,400 |
| Software Development Engineer | $121,588 |
| Sr Mgr, Software Development Engineering | $164,715 |
| Staff Data Engineer | $176,690 |
| Staff Software Development Engineer | $144,463 |
| Sr Mgr, Data Engineering | $166,069 |
| Scrum Master Manager | $137,914 |
| Sr Analyst,Fin OPS | $90,896 |
| Mgr,Digital Product | $140,493 |
| Senior Data Scientist | $164,403 |
| Mgr, Reporting Strategy (IC) | $121,963 |
| Staff Software Development Engineer | $156,238 |
| Data Engineer | $135,380 |
| Sr Data Engineer | $143,342 |
| Sr Data Engineer | $140,541 |
| Sr Software Development Engineer | $141,632 |
| Principal Cloud Engineer | $211,066 |
| Senior Manager, Cloud Engineering | $167,688 |
| Sr Data Engineer | $134,971 |
| Decision Scientist | $116,709 |
| Sr Data Engineer | $152,131 |
| Sr Data Scientist | $159,728 |
| Principal Software Development Engineer | $184,353 |
| Senior Data Engineer | $156,998 |
| Staff Software Development Engineer | $189,592 |
Section 2
States with Caremark LLC H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.