SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$166,102Avg. Salary
201Filings
117+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC pays a median H-1B salary of $163,900 — 35% above the national median of $121,514, ranking in the top 12% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 201 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC pay?
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC's H-1B filings show an average salary of $166,102 based on 201 certified LCA applications. Salaries range from $86,251 to $302,900.
$166,102
Average
$163,900
Median
$86,251
Minimum
$302,900
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Software Engineer 3 | $163,700 |
| UX Designer II | $124,500 |
| Software Engineer II | $150,100 |
| Senior Product Manager | $168,900 |
| Senior Business Analyst | $180,398 |
| Staff Software Engineer | $216,200 |
| Senior Software Development Engineer in Test | $187,574 |
| Staff Software Engineer | $198,200 |
| Senior Security Engineer | $187,700 |
| Sr. Global Business Development Manager | $177,677 |
| Senior Machine Learning Engineer | $215,900 |
| Manager, Engineering | $184,600 |
| Sr. Programmer | $157,123 |
| Software Engineering Manager | $213,512 |
| Senior Software Engineer | $193,300 |
| Sr. Technical Program Manager | $175,500 |
| Senior Software Engineer | $177,300 |
| Sr. Site Reliability Engineer | $172,100 |
| Software Engineer II | $150,100 |
| Sr. Systems Engineer | $157,581 |
| Software Development Engineer in Test II | $128,900 |
| Senior Business Intelligence Analyst | $160,118 |
| Sr. Data Engineer | $177,300 |
| IAM Engineer II | $166,299 |
| Senior Software Engineer | $193,300 |
| Staff Software Engineer in Test | $208,200 |
| Staff Software Engineer | $216,200 |
| Senior Software Engineer | $205,951 |
| Software Development Engineer in Test II | $128,900 |
| Sr. Electrical Engineer | $193,300 |
| Sr. Analyst, Product Analytics | $152,100 |
| Growth Marketing Analyst | $136,300 |
| Staff Software Engineer | $184,558 |
| DevOps Cloud Engineer II | $154,400 |
| Sr. Manager, Web Engineering | $200,907 |
| Senior Platform Engineer | $206,790 |
| Software Engineer II | $136,400 |
| Staff Database Engineer | $198,200 |
| Manager, Corporate Strategy | $188,427 |
| Sr. Software Engineer | $193,300 |
| Senior Manager, Legal Operations - Technology | $198,600 |
| Platform Engineer II | $150,100 |
| Sr. Software Engineer | $193,300 |
| Software Engineer II | $150,100 |
| Engineering Manager | $184,600 |
| Audience Business Analyst | $136,300 |
| Senior Software Engineer (Front End) | $193,300 |
| Staff Software Engineer | $198,200 |
| Software Development Engineer in Test II | $129,667 |
| Senior Software Engineer | $193,300 |
Section 2
States with SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.