Fetch Rewards, LLC
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$161,349Avg. Salary
43Filings
27+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Fetch Rewards, LLC pays a median H-1B salary of $160,000 — 32% above the national median of $121,514, ranking in the top 13% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 43 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Fetch Rewards, LLC pay?
Fetch Rewards, LLC's H-1B filings show an average salary of $161,349 based on 43 certified LCA applications. Salaries range from $105,000 to $400,000.
$161,349
Average
$160,000
Median
$105,000
Minimum
$400,000
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Analytics Engineer | $170,000 |
| Senior Software Engineer | $190,000 |
| Head of Core ML Products | $350,000 |
| Senior Data Analyst, User Analytics & Insights | $145,000 |
| Data Analyst | $110,000 |
| Data Science Lead, Customer Intelligence | $200,000 |
| Analytics Engineer Lead | $170,000 |
| Platform Engineer | $200,000 |
| Data Analyst | $125,000 |
| Senior Data Scientist | $165,000 |
| Staff Software Engineer | $227,000 |
| Data Analyst | $110,000 |
| Data Analytics Engineer | $147,000 |
| iOS Engineer | $105,000 |
| iOS Engineer | $105,000 |
| Product Designer | $120,000 |
| Backend Engineer | $115,000 |
| Data Analyst | $110,000 |
| Data Analyst | $120,000 |
| Product Data Scientist | $170,000 |
| Systems Reliability Engineer | $115,000 |
| Chief AI Officer | $400,000 |
| Software Engineer | $140,000 |
| Backend Engineer | $130,000 |
| Android Software Engineer | $175,000 |
| Data Analyst | $110,000 |
| Data Analyst | $110,000 |
| Backend Engineer | $160,000 |
| Machine Learning Engineer | $200,000 |
| Senior Data Analyst | $130,000 |
| Pack Technical Lead | $160,000 |
| Data Engineer | $130,000 |
| Machine Learning Engineer | $180,000 |
| Data Engineer | $120,000 |
| Analytics Engineer | $110,000 |
| Product Lead | $160,000 |
| Android Engineering Manager | $240,000 |
| Senior SQL Developer | $164,000 |
| Manager, Corporate Finance | $190,000 |
| Manager, Corporate Finance | $190,000 |
| Software Engineer | $160,000 |
| Software Engineer | $160,000 |
| Machine Learning Engineer | $150,000 |
Section 2
States with Fetch Rewards, LLC H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.