Farmers Group, Inc.
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$149,323Avg. Salary
117Filings
41+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Farmers Group, Inc. pays a median H-1B salary of $144,529 — 19% above the national median of $121,514, ranking in the top 21% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 117 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Farmers Group, Inc. pay?
Farmers Group, Inc.'s H-1B filings show an average salary of $149,323 based on 117 certified LCA applications. Salaries range from $102,655 to $234,957.
$149,323
Average
$144,529
Median
$102,655
Minimum
$234,957
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Associate Data Scientist | $125,446 |
| Data Engineer | $128,520 |
| Solution Engineer | $149,900 |
| Agile Developer Team Member | $135,864 |
| Agile Developer Team Member | $141,075 |
| Application Subject Matter Expert | $113,061 |
| Application Subject Matter Expert | $124,560 |
| Agile Developer Team Member | $142,500 |
| Agile Developer Team Member | $146,821 |
| Agile Developer Team Member | $149,900 |
| Senior Data and Analytics Specialist | $189,076 |
| Agile Developer Team Member | $152,900 |
| Senior Solution Engineer | $155,000 |
| Senior System Architect | $159,025 |
| Agile Developer Team Member | $135,197 |
| Data and Analytics Specialist | $162,630 |
| Senior Data Engineer | $147,674 |
| Solution Engineer | $168,267 |
| Agile Developer Team Member | $161,448 |
| Agile Developer Team Member | $146,400 |
| Senior Solution Engineer Leader | $216,664 |
| Agile Developer Team Member | $150,682 |
| Agile Developer Team Member | $151,112 |
| Application Subject Matter Expert | $176,951 |
| Program Manager | $169,342 |
| Agile Developer Team Member | $139,890 |
| Agile Developer Team Member | $136,731 |
| Senior Decision Scientist | $155,000 |
| Agile Developer Team Member | $113,552 |
| Agile Developer Team Member | $137,959 |
| Agile Developer Team Member | $158,738 |
| Agile Developer Team Member | $161,850 |
| Agile Developer Team Member | $143,950 |
| Lead Domain Architect | $210,606 |
| Agile Developer Team Member | $134,636 |
| Senior Associate Data Scientist | $126,408 |
| Senior Associate Data Scientist | $124,031 |
| Senior Site Reliability Engineer | $191,015 |
| Senior Associate Data Scientist | $126,408 |
| Senior Associate Data Scientist | $112,067 |
| Data Scientist | $126,583 |
| Lead Data Scientist | $180,170 |
| Data Scientist | $137,800 |
| Lead System Architect | $190,912 |
| Lead Data Engineer | $177,699 |
| Agile Developer Team Member | $127,305 |
| Associate Data Scientist | $103,702 |
| Associate Data Scientist | $102,655 |
| Agile Developer Team Member | $160,462 |
| Agile Developer Team Member | $125,100 |
Section 2
States with Farmers Group, Inc. H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.