Avanade Inc.
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$152,062Avg. Salary
58Filings
39+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Avanade Inc. pays a median H-1B salary of $145,000 — 19% above the national median of $121,514, ranking in the top 20% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 58 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Avanade Inc. pay?
Avanade Inc.'s H-1B filings show an average salary of $152,062 based on 58 certified LCA applications. Salaries range from $101,109 to $244,500.
$152,062
Average
$145,000
Median
$101,109
Minimum
$244,500
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Sitecore Technical Delivery Lead | $144,000 |
| Consultant, Data Engineering | $120,000 |
| Senior Consultant, Advanced Analytics | $151,000 |
| Manager, Data Engineering | $210,000 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $138,900 |
| Senior Consultant, Full-Stack Development | $165,000 |
| Java Microservice Developer | $123,200 |
| Senior Consultant, Full-Stack Developer | $149,300 |
| Group Manager, Data Engineering | $206,500 |
| Senior Consultant, Technical Advisory | $130,000 |
| Manager, Data Engineering | $146,000 |
| Consultant, Full-Stack Development | $110,200 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $146,000 |
| Consultant, Back-End Development | $101,109 |
| Sales Operations Engineer | $137,000 |
| Senior Consultant Modern Workplace Engineer | $144,000 |
| Manager, Business Analysis | $162,531 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $136,500 |
| Consultant, Data Engineering | $119,995 |
| Data Engineering Manager | $175,000 |
| Senior Consultant, Business Analysis | $135,000 |
| ERP Senior Systems Engineer | $132,538 |
| Manager, Advanced Analytics | $152,000 |
| D365 CRM Developer | $159,000 |
| Azure Cloud Consultant | $108,200 |
| Azure Data Engineer | $126,000 |
| Director, Business Development | $225,000 |
| Full Stack Developer | $152,900 |
| Consultant, Solution Development | $132,000 |
| Consultant, Full Stack Development | $120,994 |
| Azure Data Engineer | $126,000 |
| Full Stack Developer | $130,000 |
| Manager, Solution Development | $163,500 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $139,500 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $145,300 |
| Group Manager, CRM Solution Developer | $244,500 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $137,000 |
| Technical Manager “ Full Stack Development | $138,590 |
| Manager, Solution Developer | $159,000 |
| Sr. Consultant, Digital Advisory | $136,100 |
| Senior Consultant, Data Engineering | $123,365 |
| Manager, Full Stack Development | $144,000 |
| Group Manager CE Business Analysis | $194,900 |
| Sr. Consultant, Data Engineering | $145,000 |
| Manager, Data Engineering | $185,000 |
| Sr. Consultant, Data Engineering | $140,300 |
| Manager, DevOps Engineering | $161,300 |
| Sr. Consultant, Data Engineering | $155,000 |
| Group Manager, Functional Architecture | $200,000 |
| Manager, Data Engineering | $174,500 |
Section 2
States with Avanade Inc. H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.