Worldpay, LLC
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$146,961Avg. Salary
158Filings
40+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Worldpay, LLC pays a median H-1B salary of $140,000 — 15% above the national median of $121,514, ranking in the top 23% of 13,957 ranked H-1B sponsors. Based on 158 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Worldpay, LLC pay?
Worldpay, LLC 's H-1B filings show an average salary of $146,961 based on 158 certified LCA applications. Salaries range from $95,000 to $361,100.
$146,961
Average
$140,000
Median
$95,000
Minimum
$361,100
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| IT Architect Senior | $113,000 |
| IT Architect Senior | $113,000 |
| Quality Assurance Manager | $120,600 |
| Partnership Manager Specialist Senior | $165,470 |
| Partnership Manager Specialist Senior | $165,470 |
| Quality Assurance Manager | $120,600 |
| Software Engineer II | $125,367 |
| Software Engineer II | $125,367 |
| Software Engineer Specialist | $166,761 |
| Software Engineer Specialist | $166,761 |
| Senior Software Engineer | $124,592 |
| Senior Software Engineer | $124,592 |
| Senior IT Architect | $148,301 |
| Senior IT Architect | $148,301 |
| Development Manager | $171,004 |
| Development Manager | $171,004 |
| Development Manager | $170,620 |
| Development Manager | $124,400 |
| Software Test Analyst Specialist | $147,323 |
| Software Engineer Senior | $131,866 |
| Software Engineer Senior | $131,866 |
| Software Test Analyst Specialist | $147,323 |
| Software Engineer II | $108,371 |
| Software Engineer II | $125,111 |
| Director, Development | $195,618 |
| Director, Compliance | $161,000 |
| Director, Compliance | $161,000 |
| Director, Development | $195,618 |
| Development Manager Senior | $177,000 |
| Development Manager Senior | $177,000 |
| Software Engineer Senior | $122,013 |
| Software Engineer Senior | $142,593 |
| Data Scientist II | $129,709 |
| Data Scientist II | $129,709 |
| Data Warehouse Analyst Specialist | $147,000 |
| Data Warehouse Analyst Specialist | $147,000 |
| Software Engineer II | $149,500 |
| Software Engineer Senior | $151,694 |
| Software Engineer Senior | $151,694 |
| Database Administrator Senior | $132,212 |
| Senior Software Engineer | $158,875 |
| Senior Software Engineer | $158,875 |
| Database Administrator Senior | $132,212 |
| Software Engineer II | $149,500 |
| Data Scientist II | $138,000 |
| Database Manager | $157,000 |
| Database Manager | $157,000 |
| Development Manager Senior | $165,000 |
| Development Manager Senior | $165,000 |
| Database Administrator Specialist | $157,000 |
Section 2
States with Worldpay, LLC H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.