INFOTECH PRISM LLC
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$103,068Avg. Salary
57Filings
22+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), INFOTECH PRISM LLC pays a median H-1B salary of $105,227 — 13% below the national median of $121,514. Based on 57 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does INFOTECH PRISM LLC pay?
INFOTECH PRISM LLC's H-1B filings show an average salary of $103,068 based on 57 certified LCA applications. Salaries range from $73,195 to $134,971.
$103,068
Average
$105,227
Median
$73,195
Minimum
$134,971
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| CyberArk Consultant | $104,562 |
| CyberArk Consultant | $104,562 |
| CyberArk Consultant | $104,562 |
| CyberArk Consultant | $104,562 |
| System Administrator | $104,083 |
| Salesforce Developer | $112,923 |
| Salesforce Lead Developer | $112,923 |
| Salesforce Lead Developer | $134,971 |
| Full Stack Developer | $109,283 |
| Scrum Master | $86,445 |
| Scrum Master | $86,445 |
| Scrum Master | $86,445 |
| Data Engineer | $73,195 |
| Data Engineer | $93,974 |
| Software Developer | $87,859 |
| Software Developer | $109,283 |
| Front-End Software Engineer | $112,923 |
| Front-End Software Engineer | $112,923 |
| Front-End Software Engineer | $112,923 |
| Front-End Software Engineer | $112,923 |
| AI/ML Engineer | $82,971 |
| AI/ML Engineer | $105,227 |
| AI/ML Engineer | $82,971 |
| AI/ML ENGINEER | $90,958 |
| AI/ML ENGINEER | $90,958 |
| AI/ML Engineer | $105,227 |
| Cloud Engineer | $105,227 |
| Data & AI Solution Architect | $129,688 |
| Cloud Engineer | $127,504 |
| Data & AI Solution Architect | $129,688 |
| BI Analyst | $90,958 |
| Cloud Engineer | $105,227 |
| Agile Coach | $80,371 |
| Cloud Engineer | $105,227 |
| AI/ML Engineer | $82,971 |
| AI/ML Engineer | $105,227 |
| Cloud Developer | $105,227 |
| Cloud Developer | $83,000 |
| AWS Developer | $105,227 |
| Software Developer | $105,227 |
| Software Developer | $105,227 |
| Data Engineer | $118,414 |
| Data Engineer | $99,008 |
| Data Engineer | $99,008 |
| Data Engineer | $99,008 |
| Data Engineer | $118,414 |
| Backend Developer | $105,227 |
| Backend Developer | $80,413 |
| Technical Manager | $101,962 |
| Qliksense Developer | $105,206 |
Section 2
States with INFOTECH PRISM LLC H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.