H-1B Salaries in Haymarket, VA
12 certified filings · Average: $145,885
$145,885
Average
$72,942
Minimum
$291,770
Maximum
12
Filings
Top Employers in Haymarket
| Company | Avg. Salary | Filings |
|---|---|---|
| GRAND IT LLC | $122,699 | 2 |
| Salesforce, Inc. | $166,659 | 2 |
| VivSoft Technologies LLC | $140,000 | 1 |
| Aetna Resources LLC | $130,000 | 1 |
| Humana Inc. | $137,000 | 1 |
| HubSpot, Inc. | $173,763 | 1 |
| CVS Pharmacy Inc. | $130,000 | 1 |
| NTT DATA Americas, Inc. | $139,880 | 1 |
| Sailpoint Technologies, Inc. | $173,040 | 1 |
| Fidelity Technology Group, LLC | $148,221 | 1 |
Compare with Other Cities
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Updated: Q1 FY2025.