V-Soft Consulting Group, INC
Government-Verified H-1B Salary Data
$104,339Avg. Salary
56Filings
45+Job Titles
December 2024Last Filing
What does V-Soft Consulting Group, INC pay?
V-Soft Consulting Group, INC's H-1B filings show an average salary of $104,339 based on 56 certified LCA applications. Salaries range from $65,000 to $151,000.
$104,339
Average
$104,339
Median
$65,000
Minimum
$151,000
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Senior .NET Developer | $112,000 |
| Oracle Integration Developer | $123,000 |
| Oracle Integration Developer | $123,000 |
| Oracle ERP Consultant | $123,000 |
| Oracle ERP Consultant | $123,000 |
| QA Project Manager | $77,000 |
| Information Security Architect | $113,000 |
| Data Engineer | $106,000 |
| SAP Technical Programmer/Business Specialist | $91,000 |
| ServiceNow Software Engineer | $107,000 |
| Software Development Engineer | $106,000 |
| Technical Project Manager | $89,000 |
| Senior Software Quality Assurance Engineer and Tester | $97,000 |
| Enterprise Data Architect | $151,000 |
| SAP EDI Programmer | $86,000 |
| .NET Developer | $124,000 |
| Senior Business Intelligence Developer | $128,000 |
| Computer Engineer | $78,000 |
| Data Engineer | $88,000 |
| Power Platform Developer | $106,000 |
| Power Platform Developer | $106,000 |
| Technical Architect | $108,000 |
| Power Platform Developer | $106,000 |
| Java Developer | $107,000 |
| Dynamic CRM Developer | $81,000 |
| Sr. Network Engineer | $93,000 |
| Sr QA Analyst / Test Automation Engineer | $87,000 |
| D365 Finance and Operations Developer/Technical Architect | $113,000 |
| Project Manager | $112,000 |
| Cloud Infrastructure Architect | $122,000 |
| Software Engineer | $110,000 |
| Java Architect | $124,000 |
| Data Scientist | $93,000 |
| Data Scientist | $93,000 |
| AWS/DevOps Engineer | $93,000 |
| AEM Technical Lead | $133,000 |
| DevOps Engineer | $127,000 |
| Azure Architect | $78,000 |
| SQL Server DBA | $65,000 |
| ETL DataStage Developer | $104,000 |
| ETL DataStage Developer | $104,000 |
| Senior Application Developer | $128,000 |
| Boomi Developer | $113,000 |
| Electrical Engineering Analyst | $98,000 |
| Electrical Engineering Analyst | $98,000 |
| ServiceNow Developer | $95,000 |
| Splunk SME | $123,000 |
| ServiceNow Developer | $95,000 |
| Splunk SME | $123,000 |
| Technical Product Manager | $96,000 |
States with V-Soft Consulting Group, INC H-1B Filings
Similar Companies
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.