State University of New York, Upstate Medical University
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$69,791Avg. Salary
48Filings
14+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), State University of New York, Upstate Medical University pays a median H-1B salary of $59,899 — 51% below the national median of $121,514. Based on 48 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does State University of New York, Upstate Medical University pay?
State University of New York, Upstate Medical University's H-1B filings show an average salary of $69,791 based on 48 certified LCA applications. Salaries range from $53,027 to $126,610.
$69,791
Average
$59,899
Median
$53,027
Minimum
$126,610
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Electrical Engineer | $110,000 |
| Clinical Associate Professor | $69,972 |
| Assistant Professor | $99,264 |
| Clinical Assistant Instructor (Infectious Diseases Fellow) | $79,535 |
| Senior Supply Chain Programmer/Analyst- P2P | $85,000 |
| Data Analyst (TH Senior Staff Assistant) | $80,000 |
| Clinical Instructor | $65,000 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Instructor | $53,027 |
| Research Assistant Professor | $110,000 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Laboratory Technologist | $78,442 |
| Senior Programmer/ Analyst | $100,478 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Instructor | $53,027 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Instructor (Child Psychiatry Fellow) | $82,941 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Instructor (Nephrology Fellow) | $79,535 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Research Assistant Professor | $88,000 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $57,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Assistant Professor | $59,899 |
| Clinical Laboratory Technologist | $81,611 |
| Clinical Laboratory Technologist | $73,918 |
| Clinical Assistant Professor | $126,610 |
| Clinical Laboratory Technologist | $81,611 |
| Social Worker | $76,837 |
Section 2
States with State University of New York, Upstate Medical University H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.