Cornell University
H-1B Sponsorship & Salary Data — Government-Verified
$114,853Avg. Salary
195Filings
27+Job Titles
December 2025Last Filing
According to TheRealSalaries.com analysis of official US Department of Labor filings (October 2024 - December 2025), Cornell University pays a median H-1B salary of $82,472 — 32% below the national median of $121,514. Based on 195 certified Labor Condition Applications.
Section 1
What does Cornell University pay?
Cornell University's H-1B filings show an average salary of $114,853 based on 195 certified LCA applications. Salaries range from $47,000 to $845,000.
$114,853
Average
$82,472
Median
$47,000
Minimum
$845,000
Maximum
Recent H-1B Filings
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Postdoctoral Fellow | $80,000 |
| Postdoctoral Associate | $80,330 |
| Postdoctoral Associate | $63,448 |
| Research Associate | $69,740 |
| Lecturer, Research Associate | $85,000 |
| Research Associate | $69,740 |
| Assistant Professor | $142,035 |
| Postdoctoral Associate | $75,705 |
| Postdoctoral Associate | $66,500 |
| Postdoctoral Associate | $74,859 |
| Postdoctoral Associate | $63,448 |
| Postdoctoral Associate | $80,330 |
| Senior Lecturer | $85,000 |
| Assistant Professor | $103,000 |
| Professor | $256,640 |
| Research Associate | $124,610 |
| Assistant Professor | $145,900 |
| Postdoctoral Associate | $63,448 |
| Postdoctoral Associate | $80,330 |
| Professor | $256,640 |
| Assistant Professor | $195,000 |
| Assistant Professor | $193,502 |
| Assistant Professor | $193,502 |
| Research Associate | $124,610 |
| Assistant Professor | $195,000 |
| Professor of the Practice | $226,699 |
| Assistant Professor | $205,000 |
| Research Associate | $67,320 |
| Assistant Professor | $147,616 |
| Research Associate | $75,480 |
| Research Associate | $80,000 |
| Assistant Professor | $134,444 |
| TeachingProfessor | $169,950 |
| Assistant Professor | $134,444 |
| Research Associate | $80,000 |
| Research Associate | $85,272 |
| Assistant Professor | $103,000 |
| Assistant Professor | $173,225 |
| Assistant Teaching Professor | $120,910 |
| Research Associate | $76,500 |
| Assistant Professor | $290,000 |
| Assistant Professor | $102,000 |
| Adjunct Professor | $693,326 |
| Assistant Coach | $72,275 |
| Lecturer/Postdoc Associate | $76,476 |
| Assistant Professor | $135,000 |
| Postdoctoral Associate | $62,232 |
| Associate Professor | $135,000 |
| Assistant Professor | $123,242 |
| Assistant Professor | $138,000 |
Section 2
States with Cornell University H-1B Filings
Similar Companies
Section 3
All salaries above must meet the Department of Labor's wage floor — see how the H-1B prevailing wage levels work, or browse all sponsor companies.
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Last updated: Q1 FY2025.