H-1B Salaries in Columbia, MD
56 certified filings · Average: $123,413
$123,413
Average
$61,706
Minimum
$246,825
Maximum
56
Filings
Top Employers in Columbia
| Company | Avg. Salary | Filings |
|---|---|---|
| The Curators of the University of Missouri | $58,747 | 30 |
| RICHLAND COUNTY SCHOOL DISTRICT ONE | $51,554 | 7 |
| Sparksoft Corporation | $142,074 | 4 |
| University of South Carolina | $72,695 | 4 |
| W.R. GRACE & CO. | $183,122 | 3 |
| BLEND360, LLC | $133,788 | 3 |
| HTC GLOBAL SERVICES INC. | $104,769 | 3 |
| GCOM INFORMATION TECHNOLOGY INC. | $94,150 | 2 |
| Enewvision, LLC. | $124,738 | 2 |
| Apogee Medical Group, South Carolina, PC | $294,486 | 2 |
Top Roles in Columbia
| Job Title | Avg. Salary | Filings |
|---|---|---|
| Postdoctoral Fellow | $52,915 | 12 |
Compare with Other Cities
Source: US Department of Labor LCA Disclosure Data. Updated: Q1 FY2025.